レーティング
対戦相手の強さを考慮して算出したクラブの推定戦力(Eloレーティング)です。「強い相手に勝つと大きく上がり、格下に敗れると下がる」仕組みのため、公式順位(勝点)と見比べることで、チームの地力や好不調の勢いが見えてきます。
公式順位(勝点制)とは基準が異なります。ホームアドバンテージ(+50)は次節の勝敗確率予測にのみ使用し、本表の数値には混ぜていません。推移は開幕の初期値から各節終了時点です(試合のない節は直前を持ち越します)。
J1
FC東京柏広島町田神戸横浜FM川崎F浦和鹿島京都C大阪岡山東京V名古屋千葉G大阪長崎清水水戸福岡
| レート順 | クラブ | 公式順位 | レート | 前節比 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC東京 | 1位 | 1591.5 | +9.1 | |
| 2 | 柏 | 2位 | 1579.1 | +9.8 | |
| 3 | 広島 | 3位 | 1570.0 | +1.9 | |
| 4 | 町田 | 4位 | 1568.1 | -1.9 | |
| 5 | 神戸 | 5位 | 1551.5 | -3.2 | |
| 6 | 横浜FM | 7位 (+1) | 1530.6 | -4.1 | |
| 7 | 川崎F | 8位 (+1) | 1522.2 | -9.8 | |
| 8 | 浦和 | 9位 (+1) | 1521.1 | +3.2 | |
| 9 | 鹿島 | 6位 (-3) | 1515.7 | -9.1 | |
| 10 | 京都 | 12位 (+2) | 1491.7 | +15.0 | |
| 11 | C大阪 | 11位 | 1486.6 | +14.9 | |
| 12 | 岡山 | 10位 (-2) | 1476.7 | +4.1 | |
| 13 | 東京V | 14位 (+1) | 1476.3 | +15.0 | |
| 14 | 名古屋 | 13位 (-1) | 1464.3 | -15.0 | |
| 15 | 千葉 | 17位 (+2) | 1461.8 | +10.4 | |
| 16 | G大阪 | 18位 (+2) | 1457.9 | -14.9 | |
| 17 | 長崎 | 16位 (-1) | 1455.3 | +0.1 | |
| 18 | 清水 | 15位 (-3) | 1449.2 | -15.0 | |
| 19 | 水戸 | 19位 | 1421.7 | -10.4 | |
| 20 | 福岡 | 20位 | 1408.4 | -0.1 |
J2
富山横浜FC新潟大宮宮崎仙台札幌磐田湘南大分いわき秋田鳥栖山形藤枝徳島今治八戸甲府栃木C
| レート順 | クラブ | 公式順位 | レート | 前節比 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 3位 (+2) | 1420.1 | +12.5 | |
| 2 | 横浜FC | 2位 | 1412.6 | +8.1 | |
| 3 | 新潟 | 1位 (-2) | 1411.0 | +7.4 | |
| 4 | 大宮 | 5位 (+1) | 1408.2 | +10.6 | |
| 5 | 宮崎 | 6位 (+1) | 1408.1 | +11.9 | |
| 6 | 仙台 | 4位 (-2) | 1393.6 | +7.7 | |
| 7 | 札幌 | 7位 | 1387.0 | +11.9 | |
| 8 | 磐田 | 9位 (+1) | 1365.8 | -2.0 | |
| 9 | 湘南 | 10位 (+1) | 1365.6 | +2.0 | |
| 10 | 大分 | 11位 (+1) | 1358.2 | -12.9 | |
| 11 | いわき | 8位 (-3) | 1356.0 | +10.3 | |
| 12 | 秋田 | 12位 | 1337.0 | +12.9 | |
| 13 | 鳥栖 | 13位 | 1332.0 | -12.5 | |
| 14 | 山形 | 14位 | 1313.4 | -10.3 | |
| 15 | 藤枝 | 16位 (+1) | 1308.1 | -8.1 | |
| 16 | 徳島 | 15位 (-1) | 1304.5 | -11.9 | |
| 17 | 今治 | 19位 (+2) | 1285.0 | -7.4 | |
| 18 | 八戸 | 17位 (-1) | 1283.3 | -11.9 | |
| 19 | 甲府 | 20位 (+1) | 1278.9 | -7.7 | |
| 20 | 栃木C | 18位 (-2) | 1271.4 | -10.6 |
J3
相模原奈良岐阜山口FC大阪鹿児島愛媛熊本金沢栃木SC琉球長野北九州福島松本滋賀讃岐鳥取群馬高知
| レート順 | クラブ | 公式順位 | レート | 前節比 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相模原 | 3位 (+2) | 1261.6 | +11.7 | |
| 2 | 奈良 | 1位 (-1) | 1260.7 | +6.7 | |
| 3 | 岐阜 | 2位 (-1) | 1257.0 | +9.2 | |
| 4 | 山口 | 5位 (+1) | 1256.2 | +14.6 | |
| 5 | FC大阪 | 6位 (+1) | 1254.4 | +11.1 | |
| 6 | 鹿児島 | 4位 (-2) | 1252.9 | -11.7 | |
| 7 | 愛媛 | 7位 | 1226.0 | +9.3 | |
| 8 | 熊本 | 8位 | 1219.1 | -14.6 | |
| 9 | 金沢 | 9位 | 1205.6 | +14.4 | |
| 10 | 栃木SC | 12位 (+2) | 1202.9 | +13.3 | |
| 11 | 琉球 | 11位 | 1199.9 | -12.7 | |
| 12 | 長野 | 10位 (-2) | 1188.6 | -17.6 | |
| 13 | 北九州 | 13位 | 1185.2 | -9.2 | |
| 14 | 福島 | 14位 | 1182.3 | +12.7 | |
| 15 | 松本 | 15位 | 1165.0 | -14.4 | |
| 16 | 滋賀 | 16位 | 1157.0 | -9.3 | |
| 17 | 讃岐 | 18位 (+1) | 1146.4 | +17.6 | |
| 18 | 鳥取 | 17位 (-1) | 1133.8 | -13.3 | |
| 19 | 群馬 | 19位 | 1130.3 | -11.1 | |
| 20 | 高知 | 20位 | 1114.8 | -6.7 |