レーティング
Eloレーティングは、これまでの試合結果から見積もった強さです。公式の順位表ではありません。勝点や得失点差とは別物なので、レート順と実際の順位は一致しません。
ホームアドバンテージ(+50)は勝敗確率の計算にだけ使い、表の数値には混ぜていません。推移は開幕の初期値から各節終了時点です。試合が無い節は直前を持ち越します。
J1
町田神戸FC東京柏広島岡山川崎F横浜FM鹿島水戸C大阪浦和長崎清水G大阪京都名古屋東京V千葉福岡
| レート順 | クラブ | レート | 前節比 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田 | 1557.8 | -3.6 | |
| 2 | 神戸 | 1545.2 | +10.6 | |
| 3 | FC東京 | 1537.4 | +13.5 | |
| 4 | 柏 | 1532.9 | +13.4 | |
| 5 | 広島 | 1532.0 | +10.7 | |
| 6 | 岡山 | 1527.6 | +14.7 | |
| 7 | 川崎F | 1527.0 | +15.0 | |
| 8 | 横浜FM | 1517.2 | +3.6 | |
| 9 | 鹿島 | 1508.3 | -10.6 | |
| 10 | 水戸 | 1500.0 | -15.0 | |
| 11 | C大阪 | 1497.3 | -10.7 | |
| 12 | 浦和 | 1494.9 | -14.7 | |
| 13 | 長崎 | 1475.8 | +11.6 | |
| 14 | 清水 | 1475.2 | +11.0 | |
| 15 | G大阪 | 1472.8 | -13.5 | |
| 16 | 京都 | 1466.4 | -13.4 | |
| 17 | 名古屋 | 1464.7 | -11.6 | |
| 18 | 東京V | 1461.3 | -2.2 | |
| 19 | 千葉 | 1456.4 | +2.2 | |
| 20 | 福岡 | 1449.9 | -11.0 |
J2
大宮湘南新潟仙台栃木C磐田富山横浜FC藤枝山形秋田鳥栖甲府徳島大分八戸宮崎いわき今治札幌
| レート順 | クラブ | レート | 前節比 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 | 1383.0 | -3.7 | |
| 2 | 湘南 | 1377.5 | +14.3 | |
| 3 | 新潟 | 1375.9 | +10.9 | |
| 4 | 仙台 | 1373.9 | -4.3 | |
| 5 | 栃木C | 1366.3 | +1.9 | |
| 6 | 磐田 | 1363.9 | +15.0 | |
| 7 | 富山 | 1362.8 | -1.9 | |
| 8 | 横浜FC | 1359.3 | -13.3 | |
| 9 | 藤枝 | 1359.2 | -13.2 | |
| 10 | 山形 | 1348.2 | -10.9 | |
| 11 | 秋田 | 1347.7 | +11.6 | |
| 12 | 鳥栖 | 1346.5 | -13.2 | |
| 13 | 甲府 | 1338.4 | -15.0 | |
| 14 | 徳島 | 1337.6 | -11.6 | |
| 15 | 大分 | 1337.4 | +3.7 | |
| 16 | 八戸 | 1334.1 | -14.3 | |
| 17 | 宮崎 | 1329.1 | +13.2 | |
| 18 | いわき | 1327.1 | +13.3 | |
| 19 | 今治 | 1318.0 | +13.2 | |
| 20 | 札幌 | 1314.2 | +4.3 |
J3
鹿児島愛媛相模原琉球山口FC大阪熊本鳥取栃木SC岐阜奈良滋賀長野金沢松本高知讃岐福島北九州群馬
| レート順 | クラブ | レート | 前節比 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 1261.0 | +13.6 | |
| 2 | 愛媛 | 1245.8 | +9.8 | |
| 3 | 相模原 | 1222.7 | +14.1 | |
| 4 | 琉球 | 1214.7 | +21.1 | |
| 5 | 山口 | 1212.8 | +9.7 | |
| 6 | FC大阪 | 1212.6 | +1.0 | |
| 7 | 熊本 | 1212.6 | +14.1 | |
| 8 | 鳥取 | 1211.9 | +14.1 | |
| 9 | 栃木SC | 1211.8 | +1.5 | |
| 10 | 岐阜 | 1208.4 | -12.3 | |
| 11 | 奈良 | 1202.5 | +12.3 | |
| 12 | 滋賀 | 1200.0 | -13.6 | |
| 13 | 長野 | 1198.6 | -1.5 | |
| 14 | 金沢 | 1193.8 | +1.2 | |
| 15 | 松本 | 1173.2 | -14.1 | |
| 16 | 高知 | 1172.7 | -1.2 | |
| 17 | 讃岐 | 1165.2 | -10.1 | |
| 18 | 福島 | 1163.8 | -14.1 | |
| 19 | 北九州 | 1163.8 | -25.1 | |
| 20 | 群馬 | 1152.2 | -9.7 |